IPO1V, (SG1 USCA Sieger show JHKL 2016) Denver vom palez team IPO12014JR 745833 HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire | IPO 3VA10 BSZS 2015, VA3 Austria 2015 Memphis vom Solebrunnen IPO 32011SZ 2275836 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, IPO3VA4 (I), V2 BSZS 2012 Wallaby vom Kapellenberg SCHH3, IPO32009SZ 2233829 (CSZ 8003060) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | IPO3VA1(A) Yoker vom Leithawald IPO32006SZ 2190842 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH 1, IPO 1V Zahira vom Kapellenberg SCHH 1, IPO 12005SZ 2181608 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH 2V37 BSZS 2008 Paula vom Kaditzer Land SCHH 22006SZ 2190011 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA1 (AUS), VA2 (USA) and (BEL), V29 BSZS 2007 Naxos vom Holtkämper See SCHH32004SZ 2152834 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH 1V Hoppy vom Kaditzer Land SCHH 12003SZ 2126551 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | |||
IPO1V2 SG1 CACIB CAC Paola Topolovnicka IPO12008JR 733052 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH32004LOF 569091 (SZ 2164725) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3, IPO3VA1 BSZS 2007 Pakros d'Ulmental SCHH3, IPO32002LOI 02/98356 (SZ 2138739) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH32000LOF 527930/45533 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
ISP1SG Xinti von der Piste Trophe ISP12005SZ 2174944 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA1 ESP 2008, VA5 BSZS 2007 Orbit vom Hühnegrab SCHH32002SZ 2107789 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH1VA 2 (MEXICO) Nadina vom Pfreimdthal SCHH1SZ 2112710 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
BHSG1 Emma vom Vrban Haus BH2013HD-OFA: Good () Dam | SCHH 3VA8 (USCA Sieger 2012), V (BSZS 2010) Ebafarmens Izaro SCHH 32007SKK 27533/08 (SZ2237294) (AKC DN33151701) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA1(SHZS) V4 Digger vom Elzmündungsraum SCHH32005SZ 2161884 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3VA1 Zamp vom Thermodos SCHH32002SZ 2101021 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3VA2 Xantia vom Elzmündungsraum SCHH31999SZ 2041730 HD-Normal Dam | |||
SCHH 1VA1 VA4 (Sweden), N-S UCH NV07 Gildewangen's Pluzz SCHH 12001NKK 06784/05 HD-Norwegen Dam | MH BH SCHH 1 ICELANDIC CHAMPIONISW-07 ISCH INTUCH* Gildewangen's Istan MH BH SCHH 1 ICELANDIC CHAMPION2001NO 06133/02 HD-FCI: A 1/2 Sire | ||
SchH1NUCH Gildewangen's Rappiola SchH1NO HD-FRI Dam | |||
IPO2V Aqua vom Vrban Haus IPO22009AKC HD- Dam | SCHH3V Zam von Schneiden Fels SCHH32004AKC DN 08714104 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Wick von Buchhorn SCHH32002SZ 2100838 (AKC DN07730001 ) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
IPO1, SchH2V Rosy Fixfrutta IPO1, SchH22001JR 717684 (AKC DN08633401) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
IPO1, TR1, BHV Whiski von Schneiden Fels IPO1, TR1, BH2006HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | BHP3,IPO3VA1 (DK) Karat's Ulko BHP3,IPO32001DKK 13024/01 (AKC DN14318901) HD-FCI: B 1/2 Sire | ||
SCHH1V Ablaricum von Schneiden Fels SCHH11999AKC DL775835/01 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam |