SG1 Japa vom Vrban Haus, BH, AD
Hips: OFA Good
Elbows: OFA Normal
DM clear
IPO3SG Izaro von Schneiden Fels IPO32012AKC DN33776901 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH 3VA8 (USCA Sieger 2012), V (BSZS 2010) Ebafarmens Izaro SCHH 32007SKK 27533/08 (SZ2237294) (AKC DN33151701) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA1(SHZS) V4 Digger vom Elzmündungsraum SCHH32005SZ 2161884 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3VA1 Zamp vom Thermodos SCHH32002SZ 2101021 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3VA2 Xantia vom Elzmündungsraum SCHH31999SZ 2041730 HD-Normal Dam | |||
SCHH 1VA1 VA4 (Sweden), N-S UCH NV07 Gildewangen's Pluzz SCHH 12001NKK 06784/05 HD-Norwegen Dam | MH BH SCHH 1 ICELANDIC CHAMPIONISW-07 ISCH INTUCH* Gildewangen's Istan MH BH SCHH 1 ICELANDIC CHAMPION2001NO 06133/02 HD-FCI: A 1/2 Sire | ||
SchH1NUCH Gildewangen's Rappiola SchH1NO HD-FRI Dam | |||
SCHH3VA3, VA4 USA (2010, 2011) Teela von Schneiden Fels SCHH32007AKC DN17323504 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3V Zam von Schneiden Fels SCHH32004AKC DN 08714104 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Wick von Buchhorn SCHH32002SZ 2100838 (AKC DN07730001 ) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
IPO1, SchH2V Rosy Fixfrutta IPO1, SchH22001JR 717684 (AKC DN08633401) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH2, FHV Xandra von Schneiden Fels SCHH2, FH2004AKC DN06176609 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3V Leon vom Fiemereck SCHH32000SZ 2070395 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH1V Ablaricum von Schneiden Fels SCHH11999AKC DL775835/01 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
BHSG1 Delta vom Vrban Haus BH2012AKC HD- Dam | SCH3VA1 SIEGER Odin vom Mittelwest II SCH32008AKC DN20601101 HD-normal Sire | SCHH3VA (USA) Ingodds Albert SCHH32003N/22601/03 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA7 Ghandi von Arlett SCHH31998SZ 2031121 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH1V Ingodds Nodessa SCHH12001NO 03005/01 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH1V Genna vom Mittelwest SCHH12003AKC DN03095504 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3, IPO3, FHVA3 (USA)/VA4 (WDA) Wildmarkens Tito SCHH3, IPO3, FH1998DKK 21920/98 (AKC DL90889001) HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Sire | ||
SCHH3VA1 SIEGERIN Maxi vom Mittelwest SCHH31999AKC DL788521/07 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
IPO2V Aqua vom Vrban Haus IPO22009AKC HD- Dam | SCHH3V Zam von Schneiden Fels SCHH32004AKC DN 08714104 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Wick von Buchhorn SCHH32002SZ 2100838 (AKC DN07730001 ) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
IPO1, SchH2V Rosy Fixfrutta IPO1, SchH22001JR 717684 (AKC DN08633401) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
IPO1, TR1, BHV Whiski von Schneiden Fels IPO1, TR1, BH2006HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | BHP3,IPO3VA1 (DK) Karat's Ulko BHP3,IPO32001DKK 13024/01 (AKC DN14318901) HD-FCI: B 1/2 Sire | ||
SCHH1V Ablaricum von Schneiden Fels SCHH11999AKC DL775835/01 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam |