IPO3VV1 ESTONIA SIEGER, V41 (BSZS), V1 Kranichzug Oscar IPO32014FI 47607/14 HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire Übermittelgroß, mittelkräftig, gut pigmentiert, ausdrucksvoll. Korrekte Höhen-Längenverhältnis, gute Oberlinie, leicht abschüssige Kruppe von genügender Länge, gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelungen, korrekte Brustverhältnisse. Gerade Front, hinten geringfügig engtretend, vorne gerade, kraftvoller Nachschub, guter Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. V. Insgesamt sehr gut pigmentierter Rüde, im richtigen Größenrahmen. VI. Zur Verbesserung einer anzustrebenden Mittelgröße geeignet. | IPO3VA8 BSZS 2016, VA3 BEL 2015 Yuri vom Osterberger-Land IPO32012SZ 2277272 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA Mentos vom Osterberger-Land SCHH32008SZ 2220389 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3VA6 Nando vom Gollerweiher SCHH32003SZ 2123269 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH1V Quencie vom Osterberger-Land SCHH12005SZ 2159838 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
SCHH1Quicki vom Drei Birkenzwinger SCHH12009SZ 2245439 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3V Kyros vom Drei Birkenzwinger SCHH32007SZ 2200642 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH1V Ombra von den zwei Loewen SCHH12004SZ 2153562 HD- Dam | |||
IPO1SG Kranichzug Barbie IPO12012HD- HD a-normal (a1) Dam | SCHH3, FH1VA Etoo aus Wattenscheid SCHH3, FH12009SZ 2233964 (CSZ 8003099) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, FH1VA3 Paer vom Hasenborn SCHH3, FH12006SZ 2194208 (CSZ 8002909) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH1V Chelsea aus Wattenscheid SCHH12005SZ 2161415 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH1SG1 Wally vom Westervenn SCHH12007SZ 2212282 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3, IPO3VA1 Pakros d'Ulmental SchH3, IPO32002LOI 02/98355 (SZ 2138739) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SchH2V(LGZS) Tiffy vom Westervenn SchH22004SZ 2147197 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
BHSG1 Emma vom Vrban Haus BH2013HD-OFA: Good () Dam | SCHH 3VA8 (USCA Sieger 2012), V (BSZS 2010) Ebafarmens Izaro SCHH 32007SKK 27533/08 (SZ2237294) (AKC DN33151701) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA1(SHZS) V4 Digger vom Elzmündungsraum SCHH32005SZ 2161884 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3VA1 Zamp vom Thermodos SCHH32002SZ 2101021 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3VA2 Xantia vom Elzmündungsraum SCHH31999SZ 2041730 HD-Normal Dam | |||
SCHH 1VA1 VA4 (Sweden), N-S UCH NV07 Gildewangen's Pluzz SCHH 12001NKK 06784/05 HD-Norwegen Dam | MH BH SCHH 1 ICELANDIC CHAMPIONISW-07 ISCH INTUCH* Gildewangen's Istan MH BH SCHH 1 ICELANDIC CHAMPION2001NO 06133/02 HD-FCI: A 1/2 Sire | ||
SchH1NUCH Gildewangen's Rappiola SchH1NO HD-FRI Dam | |||
IPO2V Aqua vom Vrban Haus IPO22009AKC DN25969204 HD-OFA: Good GS-86089G27F-PI Dam | SCHH3V Zam von Schneiden Fels SCHH32004AKC DN 08714104 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Wick von Buchhorn SCHH32002SZ 2100838 (AKC DN07730001 ) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
IPO1, SchH2V Rosy Fixfrutta IPO1, SchH22001JR 717684 (AKC DN08633401) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
IPO1, TR1, BHV Whiski von Schneiden Fels IPO1, TR1, BH2007AKC DN18091305 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | BHP3,IPO3VA1 (DK) Karat's Ulko BHP3,IPO32001DKK 13024/01 (AKC DN14318901) HD-FCI: B 1/2 Sire | ||
SCHH1V Ablaricum von Schneiden Fels SCHH11999AKC DL775835/01 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam |