V1 Kranichzug Oscar, IPO3 KKL x V Ramona von Farhantal, IPO1
Create a planned litter from this breeding
No common ancestry was found in 5 generations
IPO3VV1 ESTONIA SIEGER, V41 (BSZS), V1 Kranichzug Oscar IPO3 2014FI 47607/14 HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire Übermittelgroß, mittelkräftig, gut pigmentiert, ausdrucksvoll. Korrekte Höhen-Längenverhältnis, gute Oberlinie, leicht abschüssige Kruppe von genügender Länge, gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelungen, korrekte Brustverhältnisse. Gerade Front, hinten geringfügig engtretend, vorne gerade, kraftvoller Nachschub, guter Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. V. Insgesamt sehr gut pigmentierter Rüde, im richtigen Größenrahmen. VI. Zur Verbesserung einer anzustrebenden Mittelgröße geeignet. | IPO3VA8 BSZS 2016, VA3 BEL 2015 Yuri vom Osterberger-Land IPO3 2012SZ 2277272 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA Mentos vom Osterberger-Land SCHH3 2008SZ 2220389 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3VA6 Nando vom Gollerweiher SCHH3 2003SZ 2123269 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH1V Quencie vom Osterberger-Land SCHH1 2005SZ 2159838 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
SCHH1Quicki vom Drei Birkenzwinger SCHH1 2009SZ 2245439 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3V Kyros vom Drei Birkenzwinger SCHH3 2007SZ 2200642 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH1V Ombra von den zwei Loewen SCHH1 2004SZ 2153562 HD- Dam | |||
IPO1SG Kranichzug Barbie IPO1 2012HD- HD a-normal (a1) Dam | SCHH3, FH1VA11 Etoo aus Wattenscheid SCHH3, FH1 2009SZ 2233964 (CSZ 8003099) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, FH1VA3 Paer vom Hasenborn SCHH3, FH1 2006SZ 2194208 (CSZ 8002909) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH1V Chelsea aus Wattenscheid SCHH1 2005SZ 2161415 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH1SG1 Wally vom Westervenn SCHH1 2007SZ 2212282 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3, IPO3VA1 Pakros d'Ulmental SchH3, IPO3 2002LOI 02/98355 (SZ 2138739) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SchH2V(LGZS) Tiffy vom Westervenn SchH2 2004SZ 2147197 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
Ramona von Farhantal HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3, IPO32x VA1 Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO3 2007SZ 2208401 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Ray vom Fichtenschlag SCHH3 2004SZ 2154538 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, FH1VA3 Dux de Cuatro Flores SCHH3, FH1 2002LOE 1333809 (SZ 2127932) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH3V Carolin vom Fichtenschlag SCHH3 2000SZ 2068143 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH3V Thora vom Fichtenschlag SCHH3 2005SZ 2157843 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH32X VA1(PH) Wilko vom Fichtenschlag SCHH3 2002SZ 2110006 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH3VA2(ESP) Lufti vom Hühnegrab SCHH3 2002SZ 2106361 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
BH IPO 1SG 1 VA1 BiH Wikky von Farhantal BH IPO 1 2012JR 740435 No HD-a-normal (a1) Dam | SCHH3, IPO3VA4 (I), V2 BSZS 2012 Wallaby vom Kapellenberg SCHH3, IPO3 2009SZ 2233829 (CSZ 8003060) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | IPO3VA1(A) Yoker vom Leithawald IPO3 2006SZ 2190842 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH 1, IPO 1V Zahira vom Kapellenberg SCHH 1, IPO 1 2005SZ 2181608 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
IPO1SG 1 Holly von Mining IPO1 2010JR 736523 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA6 VA2(CH) Arex von der Wilhelmswarte SCHH3 2007SZ 2196624 (CSZ 8002541) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
IPO2V1 Gita od Svete Klare IPO2 2005HR 25368 HD-normal Dam |