V1 Kranichzug Oscar, IPO3 KKL x V Ramona von Farhantal, IPO1
Create a planned litter from this breeding
No common ancestry was found in 5 generations
IPO3VV1 ESTONIA SIEGER, V41 (BSZS), V1 Kranichzug Oscar IPO32014FI 47607/14 HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire Übermittelgroß, mittelkräftig, gut pigmentiert, ausdrucksvoll. Korrekte Höhen-Längenverhältnis, gute Oberlinie, leicht abschüssige Kruppe von genügender Länge, gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelungen, korrekte Brustverhältnisse. Gerade Front, hinten geringfügig engtretend, vorne gerade, kraftvoller Nachschub, guter Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. V. Insgesamt sehr gut pigmentierter Rüde, im richtigen Größenrahmen. VI. Zur Verbesserung einer anzustrebenden Mittelgröße geeignet. | IPO3VA8 BSZS 2016, VA3 BEL 2015 Yuri vom Osterberger-Land IPO32012SZ 2277272 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA Mentos vom Osterberger-Land SCHH32008SZ 2220389 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH3VA6 Nando vom Gollerweiher SCHH32003SZ 2123269 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH1V Quencie vom Osterberger-Land SCHH12005SZ 2159838 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
SCHH1Quicki vom Drei Birkenzwinger SCHH12009SZ 2245439 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3V Kyros vom Drei Birkenzwinger SCHH32007SZ 2200642 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH1V Ombra von den zwei Loewen SCHH12004SZ 2153562 HD- Dam | |||
IPO1SG Kranichzug Barbie IPO12012HD- HD a-normal (a1) Dam | SCHH3, FH1VA11 Etoo aus Wattenscheid SCHH3, FH12009SZ 2233964 (CSZ 8003099) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, FH1VA3 Paer vom Hasenborn SCHH3, FH12006SZ 2194208 (CSZ 8002909) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH1V Chelsea aus Wattenscheid SCHH12005SZ 2161415 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH1SG1 Wally vom Westervenn SCHH12007SZ 2212282 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3, IPO3VA1 Pakros d'Ulmental SchH3, IPO32002LOI 02/98355 (SZ 2138739) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SchH2V(LGZS) Tiffy vom Westervenn SchH22004SZ 2147197 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
Ramona von FarhantalHD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3, IPO32x VA1 Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO32007SZ 2208401 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Ray vom Fichtenschlag SCHH32004SZ 2154538 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, FH1VA3 Dux de Cuatro Flores SCHH3, FH12002LOE 1333809 (SZ 2127932) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH3V Carolin vom Fichtenschlag SCHH32000SZ 2068143 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
SCHH3V Thora vom Fichtenschlag SCHH32005SZ 2157843 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH32X VA1(PH) Wilko vom Fichtenschlag SCHH32002SZ 2110006 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
SCHH3VA2(ESP) Lufti vom Hühnegrab SCHH32002SZ 2106361 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | |||
BH IPO 1SG 1 VA1 BiH Wikky von Farhantal BH IPO 12012JR 740435 No HD-a-normal (a1) Dam | SCHH3, IPO3VA4 (I), V2 BSZS 2012 Wallaby vom Kapellenberg SCHH3, IPO32009SZ 2233829 (CSZ 8003060) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | IPO3VA1(A) Yoker vom Leithawald IPO32006SZ 2190842 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH 1, IPO 1V Zahira vom Kapellenberg SCHH 1, IPO 12005SZ 2181608 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | |||
IPO1SG 1 Holly von Mining IPO12010JR 736523 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA6 VA2(CH) Arex von der Wilhelmswarte SCHH32007SZ 2196624 (CSZ 8002541) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | ||
IPO2V1 Gita od Svete Klare IPO22005HR 25368 HD-normal Dam |